产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | |
瓜子黄杨 | 250 | 250 | 株 | 500 | |||
瓜子黄杨 | 200 | 200 | 株 | 350 | |||
瓜子黄杨 | 180 | 180 | 株 | 200 | |||
瓜子黄杨 | 150 | 150 | 株 | 100 | |||
瓜子黄杨 | 140 | 120 | 株 | 50 | |||
瓜子黄杨 | 130 | 110 | 株 | 35 | |||
瓜子黄杨 | 120 | 100 | 株 | 30 | |||
瓜子黄杨 | 110 | 90 | 株 | 20 | |||
瓜子黄杨 | 100 | 80 | 株 | 15 | |||
瓜子黄杨 | 90 | 70 | 株 | 12 | |||
瓜子黄杨 | 80 | 60 | 株 | 8 | |||
瓜子黄杨 | 70 | 50 | 株 | 5 | |||
瓜子黄杨 | 60 | 40 | 株 | 2.5 | |||
瓜子黄杨 | 50 | 30 | 株 | 1.5 | |||
瓜子黄杨 | 40 | 25 | 株 | 1.3 | |||
瓜子黄杨 | 30 | 20 | 株 | 1 | |||
瓜子黄杨 | 20 | 15 | 株 | 0.5 |
新闻中心