品种 | 地径(cm) | 米径(cm) | 高度(cm) | 单价(元) | 备注 |
罗汉松 | 15--40 | 0.6 | 苗床 | ||
罗汉松 | 50--80 | 2.5 | 苗床 | ||
罗汉松 | 100--120 | 8 | 移栽可挖土球 | ||
罗汉松 | 2 | 22 | |||
罗汉松 | 3 | 34 | |||
罗汉松 | 4 | 44 | |||
罗汉松 | 5 | 3 | 65--85 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | |
罗汉松 | 6 | 4 | 90--120 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | |
罗汉松 | 7 | 5 | 160--230 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | |
罗汉松 | 8 | 6 | 260--320 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | |
罗汉松 | 9 | 7 | 450--580 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | |
罗汉松 | 10 | 8 | 600--850 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | |
罗汉松 | 12 | 10 | 1800-2200 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | |
天竺桂 | 2 | 12 | |||
天竺桂 | 3 | 19 | |||
天竺桂 | 5 | 48 | |||
天竺桂 | 7 | 95 | |||
天竺桂 | 8 | 120 | |||
天竺桂 | 10 | 180--230 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | ||
天竺桂 | 12 | 280--320 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | ||
竹柏 | 10--20 | 0.8 | 苗床 | ||
竹柏 | 20-40 | 2.8 | 袋苗 | ||
竹柏 | 3 | 35 | |||
竹柏 | 5 | 120 | |||
竹柏 | 6 | 360 | |||
竹柏 | 8 | 800 | |||
茶花 | 15-30 | 1.2 | 苗床 | ||
茶花 | 80--120 | 12 | 密植高杆 | ||
茶花 | 100-120 | 60 | |||
茶花 | 150 | 160 | |||
桂花 | 20 | 0.45 | 苗床 | ||
桂花 | 50 | 0.6 | |||
桂花 | 100 | 1.2 | |||
四季桂花 | 100-120 | 10 | 丛生四季桂60冠福 | ||
四季桂花 | 3 | 35 | |||
四季桂花 | 5 | 5 | 125 | ||
四季桂花 | 8 | 480--600 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | ||
四季桂花 | 10 | 800--1200 | 苗木质量要求不同存在价格差可面议 | ||
毛杜鹃 | 20 | 0.65 | |||
红花继木 | 20 | 0.75 | |||
红叶石楠 | 20 | 0.75 | |||
新闻中心