产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 更新时间 |
新疆杨 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 0.5 | 一年生 | 2014-4-13 |
新疆杨 | - | 150-250 | - | 1 | 棵 | 1 | 两年生 | 2014-4-13 |
新疆杨 | 2 | 300 | - | - | 棵 | 2 | 2014-4-13 | |
新疆杨 | 3 | 300 | - | - | 棵 | 3.5 | 2014-4-13 | |
新疆杨 | 4 | 300 | - | - | 棵 | 6 | 2014-4-13 | |
新疆杨 | 5 | 300 | - | - | 棵 | 11 | 2014-4-13 | |
新疆杨 | 6-7 | 300 | - | - | 棵 | 17 | 2014-4-13 | |
新疆杨 | 6-7 | 500-700 | 100 | - | 棵 | 20 | 裸根全冠 | 2014-4-13 |
新疆杨 | 8-9 | 400 | - | - | 棵 | 50 | 2014-4-13 | |
新疆杨 | 10-11 | 400 | - | - | 棵 | 75 | 2014-4-13 | |
新疆杨 | 12-14 | 400 | - | - | 棵 | 140.0 | 2014-4-13 | |
新疆杨 | 15 | 400 | - | - | 棵 | 240.0 | 2014-4-13 |
新闻中心