产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注(电话) | 提供商 | 更新时间 |
中山杉 | - | 30 | - | - | 棵 | 3.50 | 容器苗 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-7-27 |
中山杉 | 15 | - | - | - | 棵 | 680.00 | 华东花木合作社提货 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-7-27 |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 13046519999 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-7-27 |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-7-27 | |
中山杉 | - | 30 | - | - | 棵 | 3.00 | 分公司提货(小苗) | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-7-27 |
中山杉 | 10 | 7-8 | 2-2 | 12-13 | 棵 | 420.00 | 400-0012934 | 海宁市(新松岛枫)苗木园林苗圃(浙江) | 2012-7-21 |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 苗木超市优惠供应 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-10 |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 苗圃基地 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-3 |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 苗圃基地 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-3 |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 苗圃基地 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-6-3 |
中山杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 7 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 13222332086 | 苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 |
中山杉 | 11 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 9 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 | |
中山杉 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 大丰华东花木合作社苗圃基地(江苏盐城) | 2012-2-7 |
新闻中心