产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 更新时间 |
玉带草 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 2012-2-25 |
构树 | 3 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 2012-2-25 |
猥实 | - | 60-250 | - | - | 株 | 10.00 | 2012-2-25 |
金银木 | - | 50-300 | - | - | 株 | 5.00 | 2012-2-25 |
蒙古栎 | - | 6-8 | - | 21-23 | 棵 | 2,500.00 | 2012-2-25 |
红栌 | - | - | - | 6-8 | 棵 | 70.00 | 2012-2-25 |
金叶榆 | - | - | - | - | 棵 | 2.80 | 2012-2-25 |
五角枫 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2012-2-25 |
红王子锦带 | - | 60-150 | - | - | 株 | 4.00 | 2012-2-25 |
国槐 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 2012-2-25 |
太平花 | - | 60-250 | - | - | 株 | 10.00 | 2012-2-25 |
猥实 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 6.00 | 2012-2-25 |
五角枫 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2012-2-25 |
五角枫 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2012-2-25 |
栾树 | 8 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 2012-2-25 |
胶东卫矛 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 1.50 | 2012-2-25 |
德国景天 | - | - | - | - | 棵 | 0.02 | 2012-2-25 |
连翘 | - | 50-300 | - | - | 株 | 5.00 | 2012-2-25 |
国槐 | 9-9 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 2012-2-25 |
月季 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 1.50 | 2012-2-25 |
国槐 | 4-4 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2012-2-25 |
栾树 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2012-2-25 |
法桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 2012-2-25 |
福禄考 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 2012-2-25 |
珍珠梅 | - | 50-200 | - | - | 株 | 5.00 | 2012-2-25 |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 2012-2-25 |
三七景天 | - | - | - | - | 棵 | 0.03 | 2012-2-25 |
五角枫 | 5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 2012-2-25 |
金叶复叶槭 | 3-8 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2012-2-25 |
红雪果 | - | 50-120 | - | - | 株 | 8.00 | 2012-2-25 |
鼠尾草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 2012-2-25 |
大叶黄杨 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 2.20 | 2012-2-25 |
西府海棠 | 6 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 2012-2-25 |
毛白杨 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 100.00 | 2012-2-25 |
法桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 2012-2-25 |
新闻中心