苗木名称 | 地径(cm) | 单价(元) |
高杆红叶石楠 | 1 | 2 |
高杆红叶石楠 | 2 | 6 |
高杆红叶石楠 | 3 | 8~12 |
高杆红叶石楠 | 4 | 23~28 |
高杆红叶石楠 | 5 | 35~40 |
高杆红叶石楠 | 6 | 80~100 |
高杆红叶石楠 | 7 | 120~160 |
高杆红叶石楠 | 8 | 170~230 |
高杆红叶石楠 | 9 | 230~250 |
高杆红叶石楠 | 10 | 280~340 |
高杆红叶石楠 | 11 | 400~450 |
高杆红叶石楠 | 12 | 550~600 |
高杆红叶石楠 | 13 | 800~900 |
高杆红叶石楠 | 15 | 1200~1400 |
