小苗木清单报价表 | |||
名称 | 规格/高度 | 单位 | 上车价 |
马尾松 | 20cm | 棵 | 0.15元 |
湿地松 | 30cm | 棵 | 0.18元 |
罗汉松 | 20cm | 棵 | 0.4元 |
杜鹃 | P30cm | 棵 | 0.85元 |
黄连木 | 30cm | 棵 | 0.45元 |
红继木 | P30cm | 棵 | 0.9元 |
鸡爪槭 | 60-100cm | 棵 | 1.2元 |
女贞 | 50cm | 棵 | 0.4元 |
紫薇 | 50cm | 棵 | 0.5元 |
油茶 | 20cm | 棵 | 0.5元 |
嫁接油茶 | 20cm | 棵 | 2元 |
三角枫 | 100cm | 棵 | 1.2元 |
桢楠 | 20cm | 棵 | 1.5元 |
檫树 | 70cm | 棵 | 1元 |
栾树 | D1cm | 棵 | 0.8元 |
D1.5cm | 棵 | 1.4元 | |
D2cm | 棵 | 2元 | |
D2.5cm | 棵 | 3.5元 | |
D3cm | 棵 | 6元 | |
杉木 | 25cm | 棵 | 0.12元 |
水杉 | 40cm | 棵 | 0.3元 |
柳杉 | 20cm | 棵 | 0.5元 |
池杉 | 50cm | 棵 | 0.4元 |
樱花 | 40cm | 棵 | 0.7元 |
红豆杉 | 30cm | 棵 | 1.5元 |
红翅槭 | 50cm | 棵 | 1.2元 |
紫穗槐 | 80cm | 棵 | 0.5元 |
马褂木 | 30cm | 棵 | 0.56元 |
无患子 | 50cm | 棵 | 0.8元 |
重阳木 | 50cm | 棵 | 0.5元 |
酸枣 | 50cm | 棵 | 0.35元 |
喜树 | 50cm | 棵 | 0.5元 |
连香树 | 50cm | 棵 | 3元 |
杜仲 | 50cm | 棵 | 0.8元 |
珙桐 | 30cm | 棵 | 2元 |
青钱柳 | 50cm | 棵 | 9元 |
枫香 | 50cm | 棵 | 0.3元 |
香椿 | 40cm | 棵 | 0.45元 |
木荷 | 40cm | 棵 | 0.3元 |
刺槐 | 40cm | 棵 | 0.35元 |
枫杨 | 100cm | 棵 | 0.8元 |
泡桐 | 150cm | 棵 | 1.6元 |
杜英 | 50cm | 棵 | 0.75元 |
合欢 | 60cm | 棵 | 0.75元 |
金森女贞 | 30cm | 棵 | 0.8元 |
桂花 | 30cm | 棵 | 0.65元 |
白玉兰 | 40cm | 棵 | 0.9元 |
三尖杉 | 15cm | 棵 | 0.9元 |
苦楝 | 40cm | 棵 | 0.45元 |
厚朴 | 30cm | 棵 | 0.3元 |
香樟 | 50cm | 棵 | 0.5元 |
大叶樟 | 40cm | 棵 | 0.8元 |
红叶石楠 | 50cm | 棵 | 0.65元 |
鸡爪槭苗80万株 栾树苗100万株 |
新闻中心