绿化苗木名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 绿化苗木价格 | 更新时间 | 绿化苗木产地 | 绿化苗木公司 |
冬青小苗 | - | - | - | 0.05元/棵 | 2012-03-06 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
红叶小檗小苗 | - | - | - | 0.5元/棵 | 2012-03-06 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
樱花小苗 | - | - | - | 5.5元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
月季小苗 | - | - | - | 0.3元/棵 | 2012-03-06 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
红叶石楠 | - | - | - | 0.38元/棵 | 2012-03-06 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
紫薇 | - | 1 | - | 电议 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
丁香 | - | 50 | - | 1.2元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
丰花月季 | - | - | - | 0.4元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
瓜子黄杨 | - | - | - | 0.15元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
金叶女贞 | - | - | - | 0.3元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
红叶小檗 | - | - | - | 0.3元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
金银木 | - | - | - | 1.8元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
绣线菊 | - | 15 | - | 1元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
连翘 | - | - | - | 0.6元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
木槿 | - | 1.5 | - | 0.7元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
洒金柏 | - | 15 | - | 1.3元/棵 | 2012-03-18 | 江苏宿迁市 | 江苏绿然园艺苗圃基地 |
新闻中心