树种名 | 采种时间 | 树种名 | 采种时间 | 树种名 | 采种时间 | 树种名 | 采种时间 |
白榆 | 5月 | 桂花 | 5—6月 | 枇杷 | 5—6月 | 黄栌 | 6—7月 |
山樱桃 | 5—6月 | 山杏 | 5—6月 | 麦李 | 6—7月 | 白茅 | 5—6月 |
腊梅 | 6—7月 | 三亚乌药 | 6—7月 | 白鹃梅 | 6—7月 | 中华绣线菊 | 6—7月 |
华山松 | 9—11月 | 油松 | 10—11月 | 白皮松 | 10—11月 | 黑松 | 10—11月 |
马尾松 | 12—元月 | 侧柏 | 9—10月 | 臭椿 | 7—8月 | 稠李 | 9月 |
栓皮栎 | 9—10月 | 麻栎 | 9—10月 | 泡桐 | 10—11月 | 水曲柳 | 9—10月 |
楸树 | 7—9月 | 梓树 | 7—9月 | 银杏 | 10—11月 | 山核桃 | 8—9月 |
板栗 | 9—10月 | 核桃 | 8—9月 | 豆梨 | 9—10月 | 杜梨 | 9—10月 |
君迁子 | 10—11月 | 柿 | 10—11月 | 构桔 | 9—10月 | 杜仲 | 10—11月 |
山定子 | 9—10月 | 望春花 | 8—9月 | 紫穗槐 | 9—10月 | 山毛桃 | 7—8月 |
油桐 | 10月 | 溙树 | 9—10月 | 香椿 | 10—11月 | 沙梨 | 10—11月 |
酸枣 | 8—9月 | 连翘 | 9—10月 | 河南海棠 | 10—11月 | 野李子 | 10—11月 |
花椒 | 7—8月 | 山茱萸 | 9—10月 | 皂荚 | 10月 | 中国粗榧 | 9—10月 |
铁木 | 8—9月 | 黄连木 | 9—10月 | 唐棣 | 8—9月 | 胡枝子 | 9—10月 |
马棘 | 10—11月 | 葛萝槭 | 8—9月 | 领春木 | 8—9月 | 刺楸 | 9—10月 |
牛奶子 | 9—10月 | 千斤榆 | 8—9月 | 鹅耳枥 | 10—11月 | 白腊 | 9—10月 |
水榆花楸 | 9—10月 | 北京花楸 | 9—10月 | 老舌铃 | 9—10月 | 野茉莉 | 9—11月 |
五叶木通 | 8—9月 | 三叶木通 | 8—9月 | 房县槭 | 7—8月 | 珍珠梅 | 9—10月 |
野蔷薇 | 7—9月 | 棣唐花 | 6—7月 | 卫茅 | 8—9月 | 丝棉木 | 8—9月 |
盐肤木 | 10—11月 | 金钱槭 | 9—10月 | 栾树 | 8—9月 | 黄山栾树 | 9—10月 |
四照花 | 9—10月 | 扁担木 | 9—10月 | 槲栎 | 8—9月 | 苦楝 | 9—10月 |
猕猴桃 | 7—8月 | 黄荆 | 7—8月 | 紫荆 | 8—9月 | 地锦槭 | 9—10月 |
流苏树 | 8—9月 | 连香树 | 9—10月 | 臭檀 | 9—10月 | 灯台树 | 8—9月 |
红瑞木 | 8—9月 | 毛莱 | 10—11月 | 金银忍冬 | 9—10月 | 荚迷 | 8—9月 |
接骨木 | 9—10月 | 大果椇 | 9—10月 | 光叶椇 | 9—10月 | 青麸杨 | 8—9月 |
刺五加 | 8—10月 | 天师栗 | 8—9月 | 鼠李 | 9—10月 | 鸡爪槭 | 8—9月 |
苦皮藤 | 9—10月 | 海舟常山 | 8—9月 | 芫花 | 5—6月 | 臭牡丹 | 8—9月 |
合欢 | 8—9月 | 五味子 | 8—9月 | 青檀 | 8—9月 | 爬山虎 | 8—9月 |
枳椇 | 9—10月 | 枫杨 | 9—10月 | 乌桕 | 9—10月 | 柘树 | 9—10月 |
青桐 | 9—10月 | 女贞 | 9—11月 | 小叶女贞 | 9—11月 | 国槐 | 9—10月 |
红叶小檗 | 8—9月 | 小叶黄杨 | 8月 | 截叶铁扫帚 | 9—10月 | 蛇葡萄 | 8—9月 |
元宝枫 | 9—10月 | 五角枫 | 9—10月 | 桧柏 | 9—10月 | 洒金柏 | 9—10月 |
构树 | 8月 | 刺槐 | 9—10月 | 紫藤 | 9—10月 | 马袿木 | 9—10月 |
文冠果 | 8—9月 | 火炬树 | 9—10月 | 白桦树 | 10—11月 | 香樟 | 9—10月 |
珙桐 | 9—10月 | 血皮槭 | 9—10月 | 杉木 | 9—10月 | 木瓜 | 8—9月 |
火棘 | 10—12月 | 棕梠 | 9—10月 | 南天竹 | 8—9月 | 钙果 | 8—9月 |
水腊 | 9—10月 | 紫薇 | 9—10月 | 油松 | 9—10月 | 青枫 | 9—10月 |
法桐 | 9—10月 | 辛夷 | 8—9月 |
林木种子采收时间参考表