|
Ⅰ | Ⅱ | 备注 | ||||||||||||
区片 | 稠江 | 稠城 | 江东 | 北苑 | 后宅 | 廿三里 | 城西 | 苏溪 | 大陈 | 佛堂 | 义亭 | 上溪 | 赤岸 | ||
补偿标准 | |||||||||||||||
内容 | |||||||||||||||
耕地、园地、其他农用地、建设用地 | 3.6 | 3.3 | 区片综合价包含土地补偿费、劳动力安置补助费(不含青苗费和附属物补偿费)。 | ||||||||||||
林地 | 1.8 | 1.65 | |||||||||||||
未利用地 | 1.8 | 1.65 |
义乌市征地区片综合地价补偿标准