1. 独杆金桂 2-3-4-5-6-7-8-9-10 株 30-50-70-120-180-240-350-450-550
2. 广玉兰 Ф2-3-4-5-6-7-8-10-12-15 株 12-25-36-45-70-130-180-260-450-900
3. 红黄紫玉兰 Ф2-3-4-5-6-7-8 株 16-30-65-100-200-300-600
4. 辛夷(白玉兰) Ф2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15 株 10-18-30-40-58-90-130-180-370-600-1000
5. 枇杷 Ф2-3-4-5-6-7-8 株 10-16-30-60-150-360-480
6. 黄山栾 Ф2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15 株 5.5-11-28-40-60-80-100-170-210-260-500
7. 合欢 Ф2-3-4-5-6-7-8-9-10 株 20-30-50-70-100-140-200-250-400
8. 香樟 Ф2-3-4-5-6-7-8-10-12-15-20-25 株 12-20-36-48-70-100-260-650-1000-3000
9. 大叶女贞 Ф2-3-4-5-6-7-8-10-12 株 12-20-36-48-70-100-130-260-700
10. 青桐 Ф4-5-6-7-8-9-10 株 15-30-60-80-120-160-300
11 法桐 Ф2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-22 株 6-18-23-45-60-75-90-140-220-500-1100
12 银杏 Ф4-5-6-7-8-10-12-13-14-15 株 30-50-90-130-230-320-600-750-1000-1300
13 水杉 Ф2-3-4-5-6-7-8-9-10 株 4.8-10-18-42-70-100-150-180-260
14 紫薇(百日红) Ф2-3-4-5-6-7-8 株 7-18-35-75-120-320-450
15木槿 Ф2-3-4-5-6-7-8 株 12-22-70-130
16 樱花 Ф2-3-4-5-6-7 株 20-40-65-90-180-350
17 紫丁香(白丁香) D3-4-5-6-7-8 株 15-24-60-100-140-220
18 红叶李(紫叶李) D2-3-4-5-6-7-8-9-10 株 18-33-46-65-90-120-230-320-400
19 红叶碧桃 D2-3-4-5-6-7-8 株 20-35-45-70-120-200-350
20 梅花 D3-4-5-6-7-8 株 38-85-120-160-280-600
21 腊梅 P-60-80-100-150-200-250-300 株 22-30-45-150-360-600-1000
22 石楠 P-60-80-100-150-200-250-300 株 16-30-45-120-240-500-900
23 红叶石楠球 P-60-80-100 株 30-50-160
24 红枫 D2-3-4-5-6-7-8 株 70-100-220-320-500-800-1500
25 紫荆 P60-80-100-150-200-250-300 株 10-20-30-80-200-350
26 海棠 Ф1-2-3-4-5 株 13-25-75-130-300
27 法国冬青 H60-80-100-120-150-200-250-300 株 6-12-15-18-22-35-65-200
28 雪松 H100-150-200-250-300-400-500-600株 20-50-90-130-180-430-550-760
29 棕榈 H40-60-80-100-120-150-200 株 30-40-60-80-100-140-260
30 河南桧(刺柏) H60-80-100-120-150-180-200 株 6-8-10-12-13-15-22
31 小叶女贞球(独杆)D2-3-4-5 株 20-35-40-80
32 小叶女贞球(丛生)P20-60-80-100-150 株 0.3-8-14-25-60
33 大叶黄杨球 P20-60-80-100-150-200-250 株 1.2-8-25-36-150-300-600
34 豆瓣黄杨(小叶) P20-60-80-100 株 0.7-30-50-80
35 红花继木 P20-60-80-100 株 0.6-18-38-70
36 海桐 P20-60-80-100-150 株 1-15-25-40-70
37 火棘 P20-60-80-100-150 株 0.8-10-20-35-80
38 枸骨 P20-60-80-100-150-200 株 5-20-35-60-180-450
39 洒金柏球 P20-60-80-100 株 0.8-20-30-60
40 果石榴 H60-80-100-120-140-160-180-200 株 4-10-12-14-16-18-40-100
41 红瑞木 3-4-5 分枝 2.2-3-4.6
42 栀子花 P30-40-60-80-100-150-200 株 1.2-2-20-30-60-120-200
43 竹子 Ф2-3-4-5 株 4-5-8-10
44 南天竹 30-40-50 每枝 0.7-0.8-1
45 剑麻 P20-30-40-50-60 株 1-1.5-8-12
46 月季(二年生)龙柏(20-25) 株 1.8-5
47 金叶女贞、红叶小檗、十大功劳、迎春、连翘 株 0.3-0.5-0.7-0.5-0.5
48 美人蕉、鸢尾 牙 3-0.25
49 红花草、紫叶杂酱草、春兰、麦冬、吉祥草、佛甲草 斤 0.3-0.8-1.2-1-5-7
50 爬山虎、长青藤 株 0.3-0.7