杨凌无病毒苗木永康繁育基地守信苗木网苗木一览表 | |||||||
树苗成活率:98(%) 单位:厘米、万株、元 | |||||||
品种 | 规格 | 数量 10000000 | 单价 | 备注起批量≥100 | |||
高度m | 地径cm | 冠幅 | |||||
核桃苗 | 1 | 1 | 0.5 | 树苗年限:2 结果年限:2 | |||
葡萄苗 | 0.5 | 1 | 0.3 | 树苗年限:2 | |||
李子苗 | 1 | 1 | 0.55 | 树苗年限:2 | |||
梨树苗 | 0.8 | 0.8 | 0.55 | 树苗年限:2 | |||
杏树苗 | 1 | 0.8 | 0.6 | 树苗年限:2 | |||
苹果苗 | 1 | 1 | 0.5 | 树苗年限:2 结果年限:2 | |||
梨树苗 | 0.8 | 0.8 | 0.65 | 树苗年限:2 结果年限:2 | |||
河北辽宁吉林陕西李子苗 | 1 | 0.8 | 0.55 | 结果年限:2 | |||
樱桃苗 | 1 | 0.8 | 0.95/ | 树苗年限:2 结果年限:22 | |||
桃树苗 | 1 | 0.8 | 0.60 | 结果年限:2 | |||
油松 | 20 | 2 | 35(cm) | 0.20 | 土球直径:5(cm) | ||
白皮松 | 1 | 1 | 35(cm) | 0.20 | 土球直径:20(cm)胸径:1(cm) | ||
联系人:康积生 联系13772667842 | |||||||
以上价格仅供参考,若有需要电话联系。 |