林 木 种 子 价 格 表 | |||||||||||||
单位:元/市斤 | |||||||||||||
品 名 | 单 价 | 品 名 | 单 价 | 品 名 | 单 价 | 品 价 | 单 价 | 品 价 | 单 价 | 品 价 | 单 价 | 品 价 | 单 价 |
苏 铁 | 60 | 重阳木 | 50 | 榉 树 | 300 | 金叶含笑 | 150 | 白玉兰 | 50 | 大叶女贞 | 18 | 腊瓣花 | 60 |
银 杏 | 20 | 盐肤木 | 15 | 圣诞树 | 60 | 峨眉含笑 | 150 | 广玉兰 | 50 | 小叶女贞 | 20 | 玉铃花 | 70 |
雪 松 | 180 | 黄连木 | 30 | 枫香树 | 120 | 油 桐 | 6 | 辛 夷 | 50 | 法国冬青 | 60 | 日本樱花 | 60 |
油 松 | 50 | 丝绵木 | 40 | 铜钱树 | 60 | 珙 桐 | 30 | 厚 朴 | 60 | 十大功劳 | 40 | 合 欢 | 20 |
黑 松 | 55 | 红花继木 | 40 | 黄金树 | 45 | 中国梧桐 | 25 | 庐山荚迷 | 60 | 云锦杜鹃 | 80 | 金合欢 | 50 |
水 松 | 120 | 江南桤木 | 40 | 木腊树 | 7 | 法国梧桐 | 50 | 毛 竹 | 120 | 杜 鹃 | 50 | 爬山虎 | 100 |
马尾松 | 50 | 红 楠 | 50 | 七叶树 | 20 | 光叶海桐 | 15 | 南天竹 | 40 | 杜 英 | 30 | 虎 杖 | 20 |
黄山松 | 60 | 紫 楠 | 40 | 红豆树 | 150 | 白花泡桐 | 50 | 刺 楸 | 40 | 杜 仲 | 40 | 酸 枣 | 8 |
华山松 | 15 | 石 楠 | 50 | 兰果树 | 50 | 板 栗 | 10 | 刺 槐 | 12 | 棠 梨 | 100 | 拐 枣 | 50 |
落叶松 | 80 | 赤 楠 | 50 | 灯台树 | 30 | 茅 栗 | 40 | 中国槐 | 40 | 枸 桔 | 20 | 山茱萸 | 50 |
白皮松 | 70 | 黑壳楠 | 40 | 连香树 | 500 | 石 栎 | 8 | 紫穗槐 | 10 | 枸 骨 | 40 | 山 楂 | 40 |
金钱松 | 60 | 虎皮楠 | 60 | 山桐子 | 70 | 麻 栎 | 6 | 庐山柿 | 20 | 臭 椿 | 40 | 棕 榈 | 8 |
湿地松 | 80 | 椤木石楠 | 45 | 山苍子 | 40 | 青冈栎 | 12 | 老雅柿 | 40 | 香 椿 | 30 | 云 实 | 60 |
罗汉松 | 25 | 侧 柏 | 12 | 牡荆子 | 5 | 鹅耳栎 | 80 | 野茉莉 | 50 | 香 樟 | 15 | 马 棘 | 20 |
日本柳杉 | 40 | 龙 柏 | 50 | 蔓荆子 | 30 | 鸡爪槭 | 300 | 野梧桐 | 60 | 黄 樟 | 30 | 苦 楝 | 15 |
日本冷杉 | 120 | 桧 柏 | 40 | 胡枝子 | 15 | 五裂槭 | 50 | 木 槿 | 25 | 黄 栌 | 50 | 蚊 母 | 60 |
三尖杉 | 35 | 竹 柏 | 35 | 无患子 | 18 | 青榨槭 | 30 | 木 荷 | 80 | 黄 檀 | 50 | 皂 角 | 40 |
红豆杉 | 280 | 黄 柏 | 40 | 马甲子 | 15 | 红 枫 | 300 | 木芙蓉 | 40 | 紫 荆 | 50 | 天竹桂 | 35 |
池 杉 | 12 | 千头柏 | 50 | 君迁子 | 10 | 青 枫 | 50 | 腊 梅 | 50 | 紫 薇 | 25 | 流 苏 | 80 |
水 杉 | 120 | 喜 树 | 15 | 茶叶子 | 5 | 三角枫 | 50 | 青 梅 | 30 | 紫 藤 | 40 | 朱砂根 | 50 |
云 杉 | 80 | 枣 树 | 30 | 油茶子 | 5 | 元宝枫 | 50 | 珍珠梅 | 60 | 紫金牛 | 40 | 厚皮香 | 70 |
杉 木 | 25 | 梓 树 | 30 | 新木姜子 | 70 | 枫 杨 | 10 | 金缕梅 | 60 | 乌 桕 | 12 | 猴欢喜 | 70 |
柏 木 | 40 | 栾 树 | 20 | 深山含笑 | 120 | 毛 桃 | 6 | 红花油茶 | 40 | 红乌桕 | 50 | 牛鼻栓 | 60 |
擦 木 | 70 | 榆 树 | 60 | 乐昌含笑 | 150 | 金丝桃 | 50 | 红叶小檗 | 180 | 桂 花 | 40 | 油麻藤 | 30 |
马褂木 | 25 | 桑 树 | 80 | 醉香含笑 | 100 | 猕猴桃 | 150 | 红果冬青 | 50 | 四照花 | 40 | 满院春 | 60 |
绿 化 苗 木 价 格 表 规格/cm 单位/元 | |||||||||||||
品 名 | 规 格 | 单 价 | 品 名 | 规 格 | 单 价 | 品 名 | 规 格 | 单 价 | 品 名 | 规 格 | 单 价 | ||
马尾松 | 当年 | 0.1 | 香 椿 | 当年 | 0.60 | 马褂木 | 当年 | 0.7 | 油 茶 | 嫁接 | 2 | ||
湿地松 | 当年 | 0.2 | 侧 柏 | 当年 | 0.4 | 重阳木 | 当年 | 0.6 | 茶 叶 | 当年 | 0.5 | ||
罗汉松 | 100-150 | 5 | 竹 柏 | 当年 | 3 | 无患子 | 当年 | 1 | 酸 枣 | 当年 | 0.4 | ||
雪 松 | 当年 | 1.8 | 刺 槐 | 当年 | 0.25 | 天竺桂 | 当年 | 0.8 | 木 荷 | 当年 | 0.6 | ||
黑 松 | 当年 | 0.6 | 紫穗槐 | 当年 | 0.15 | 七叶树 | 当年 | 3.5 | 银 杏 | 当年 | 0.8 | ||
擦 木 | 当年 | 0.8 | 杜 英 | 当年 | 0.8 | 兰果树 | 当年 | 1.5 | 玉 兰 | 当年 | 1.5 | ||
杉 木 | 当年 | 0.2 | 杜 仲 | 当年 | 1.2 | 喜 树 | 当年 | 0.5 | 厚 朴 | 当年 | 1.5 | ||
桤 木 | 当年 | 0.4 | 桂 花 | 当年 | 1.8 | 栾 树 | 当年 | 0.7 | 草 桑 | 实生 | 0.2 | ||
水 杉 | 当年 | 0.3 | 花 椒 | 20-40 | 0.2 | 榉 树 | 当年 | 2 | 桑 树 | 嫁接 | 0.8 | ||
池 杉 | 当年 | 0.4 | 枸 桔 | 地径0.3 | 0.2 | 朴 树 | 当年 | 1.5 | 女 贞 | 当年 | 0.4 | ||
柳 杉 | 当年 | 0.6 | 苦 楝 | 当年 | 0.4 | 枫 香 | 当年 | 0.5 | 小叶女贞 | 当年 | 0.4 | ||
冷 杉 | 当年 | 3 | 合 欢 | 当年 | 0.8 | 枫 杨 | 当年 | 0.4 | 深山含笑 | 当年 | 0.8 | ||
红豆杉 | 当年 | 1.8 | 马甲子 | 当年 | 0.4 | 青 桐 | 当年 | 1 | 乐昌含笑 | 当年 | 0.8 | ||
大叶樟 | 当年 | 1 | 鸡爪槭 | 当年 | 1.5 | 珙 桐 | 当年 | 6 | 红花木莲 | 当年 | 0.8 | ||
香 樟 | 当年 | 0.7 | 杜 鹃 | 当年 | 0.8 | 油 桐 | 当年 | 1 | 红叶石楠 | 当年 | 1 | ||
注:1、以上苗木均系当年圃地苗,需量大者,可送货上门。 | |||||||||||||
2、各种大规格苗木,另请电话联系。 | |||||||||||||
经理:熊家浔 电话:0792-6812230 传真:0792-6815317 | |||||||||||||
13979225871 地址:江西逝江县城柴桑南路118号 |