微信小程序 西北苗木网
苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
茎粗: -
杆高: -
枝/从:
价格: -
苗木品种 茎粗 杆高 枝/从 价格 更新时间 公司
雷竹 2.5 - - 5元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 3 - - 6元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 3.5 - - 7元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 4 - - 8元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 4.5 - - 9元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 5 - - 10元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 5.5 - - 11元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
刚竹 1 - - 3元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
刚竹 2 - - 4.8元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
刚竹 3 - - 6.8元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
刚竹 4 - - 8元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
刚竹 5 - - 10元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 1 - - 4元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 2 - - 5元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 3 - - 7元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 4 - - 9元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 5 - - 11元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
琴丝竹 - 100 - 0.7元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
琴丝竹 - 120 - 0.8元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
琴丝竹 - 150 - 1元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
琴丝竹 - 180 - 1.2元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
琴丝竹 - 200 - 1.5元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
青竹 1 - - 0.8元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
青竹 1.2 - - 1.1元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
青竹 1.5 - - 1.8元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
青竹 1.8 - - 2.4元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
青竹 2 - - 3.2元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
青竹 2.5 - - 3.8元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
青竹 3 - - 4.5元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
竹子 1 - - 0.65元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
竹子 1.2 - - 0.9元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
竹子 1.5 - - 1.6元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
竹子 1.8 - - 2元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
竹子 2 - - 2.6元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
竹子 2.5 - - 3元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
竹子 3 - - 3.4元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
金镶玉竹 1 - - 1.2元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
金镶玉竹 1.2 - - 1.8元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
金镶玉竹 1.5 - - 2.4元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
金镶玉竹 1.8 - - 3元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
金镶玉竹 2 - - 3.5元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
金镶玉竹 2.5 - - 4.2元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
金镶玉竹 3 - - 4.8元/棵 2024-10-03 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏宿迁)
紫竹 1 - - 10元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
紫竹 2 - - 15元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 1 - - 4元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 2 - - 5元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 3 - - 7元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
刚竹 1 - - 3元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
黄金竹 2 - - 25元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
雷竹 4 - - 10元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
人面竹 2 - - 12元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
人面竹 3 - - 15元/棵 2024-11-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
高节竹竹苗 2 3 3 6元/棵 2020-06-25 杭卅临安青云苗圃(浙江杭州)
雷竹 2 3 3 6元/棵 2020-06-25 杭卅临安青云苗圃(浙江杭州)
 «上一页   1   2   …   4   5   6   7   8   …   9   10   下一页»   共497条/10页 
搜索排行
按地区浏览
关注排行