微信小程序 西北苗木网
苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
规格:
品种:
花色:
价格: -
苗木品种 规格 品种 花色 价格 更新时间 公司
矾根 10 矾根 多色 3.5元/盆 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
四季秋海棠 14杯 海棠 红色 1.2元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
四季海棠 20 秋海棠 红色 1.2元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
火炬 15 时花 红色 0.5元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
一串红 20 草花 红色 0.5元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
孔雀草 20 草花 黄色 橙色 0.5元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
矮牵牛 15-20 草花 红色 1元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
欧石竹 15 石竹 红色 1元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
瓜叶菊 25 瓜叶菊 多色 2元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
瓜叶菊 20 草花 多色 0.8元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
欧洲报春 大杯 小杯 报春 多色 1.8元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
高杆石竹 30 石竹 紫红色 1.5元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
万寿菊 15 草花 黄色 0.5元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
角堇 15 草花 多色 1.5元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
三色堇 10 草花 多色 0.5元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
金鸡菊 20 草花 红色 1.6元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
一串红 10 草花 红色 0.55元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
石竹 15 草花 红色 1.2元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
三色堇 10-15 蝴蝶花 紫色 黄色 0.4元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
大丽花 30 草花 多色 1.8元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
国庆菊 20 国庆菊 黄色 2元/棵 2024-12-21 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
巴西野牡丹球 P60cm 巴西野牡丹 紫色 35元/棵 2023-04-04 名川园艺(四川成都)
巴西野牡丹球 P80cm 巴西野牡丹 紫色 60元/棵 2023-04-04 名川园艺(四川成都)
巴西野牡丹球 P100cm 巴西野牡丹 紫色 80元/棵 2023-04-04 名川园艺(四川成都)
巴西野牡丹球 P120cm 巴西野牡丹 紫色 150元/棵 2023-04-04 名川园艺(四川成都)
金边玉簪 30 - - 0.4元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
金边玉簪 40 - - 0.3元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
金边玉簪 40 - - 0.3元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
金边玉簪 30 - - 0.4元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
花叶玉簪 20-30 - - 0.4元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
花叶玉簪 40 - - 0.45元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
花叶玉簪 50 - - 0.5元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
花叶玉簪 20-30 - - 0.4元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
花叶玉簪 40 - - 0.45元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
花叶玉簪 50 - - 0.5元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
玉簪 10 - - 0.25元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
玉簪 20-40 - - 0.3元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
玉簪 10 - - 0.25元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
玉簪 20-30 - - 0.3元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
常夏石竹 30 - - 0.3元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
常夏石竹 40 - - 0.35元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
常夏石竹 50 - - 0.4元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
常夏石竹 60 - - 0.45元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
常夏石竹 70 - - 0.5元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
常夏石竹 30 - - 0.3元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
常夏石竹 40 - - 0.35元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
常夏石竹 50 - - 0.4元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
常夏石竹 60 - - 0.45元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
常夏石竹 70 - - 0.5元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
地被石竹 15 - - 0.2元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
地被石竹 20 - - 0.3元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
地被石竹 25 - - 0.4元/棵 2024-05-16 宿迁润之源园林绿化工程有(江苏宿迁)
地被石竹 15 - - 0.2元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
地被石竹 20 - - 0.3元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
地被石竹 25 - - 0.4元/棵 2023-03-31 金森源园林(江苏宿迁)
 «上一页   1   2   …   3   4   …   5   6   下一页»   共283条/6页 
搜索排行
按地区浏览
关注排行