微信小程序 西北苗木网
苗木名称:  
更新时间: ~
所在地区:
几年苗:
品种:
高度: -
价格: -
苗木品种 几年苗 品种 高度 价格 更新时间 公司
李子树 3 果树 250 350元/棵 2024-12-30 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
枇杷 3 五星枇杷 250 200元/棵 2024-12-30 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都)
巨峰葡萄袋苗 2 - - 20元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
夏黑葡萄杯苗 3 - - 30元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
夏黑葡萄杯苗 2 - - 20元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
夏黑葡萄袋苗 1 - - 10元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
巨峰葡萄袋苗 3 - - 30元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
巨峰葡萄袋苗 1 - - 10元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
大杯葡萄 2 - - 20元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
大杯葡萄 3 - - 30元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
大杯葡萄 3 - - 40元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
蓝莓杯苗 3 - - 39元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
蓝玫杯苗 3 - - 39元/盆 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
夏黑葡萄杯苗 1 - - 9.9元/袋 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
阳光玫瑰葡萄杯苗 1 - - 9.8元/袋 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
杯苗夏黑葡萄 1 - - 9.7元/袋 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
杯苗阳光玫瑰葡萄 1 - - 9.9元/袋 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
巨峰葡萄杯苗 1 - - 9.8元/袋 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
杯苗巨峰葡萄 1 - - 9.9元/袋 2024-07-22 沭阳县新河镇新槐村姜氏花(江苏宿迁)
碧根果苗 3 波尼 - 13元/棵 2022-12-19 洛宁县东林苗木有限公司(河南洛阳)
早熟苹果苗 1 秀丽 80 5元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
烟福苹果苗 1 8号 100 7元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
矮化苹果苗 2 秦脆 80 6元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
瑞雪苹果苗 2 瑞雪 80 5元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
望香红苹果苗 1 望香红 80 3元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
苹果苗 1 瑞雪 80 5元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
嫁接苹果苗 1 烟八 100 3元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
瑞雪苹果苗 1 接穗 80 5元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
烟八苹果苗 1 烟八 100 5元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
新品种苹果苗 1 2001 80 3元/棵 2022-08-02 泰安成优农业科技有限公司(山东泰安)
苹果苗 1 红富士苹果苗 100 1.5元/棵 2022-08-26 山西樱吉苗木经销部(山西运城)
核桃苗 2 薄皮核桃苗 1500 3.2元/棵 2022-08-26 山西樱吉苗木经销部(山西运城)
桃树苗 1 嫁接桃树苗 100 1.6元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
大樱桃苗 2 车厘子大樱桃苗 100 6元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
西梅女神李子苗 1 西梅女神 100 2.6元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
西梅树苗 1 - 100 2.6元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
西梅李子苗 1 西梅苗 100 2.6元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
苹果苗 2 维纳斯黄金苹果苗 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
矮化樱桃苗 2 美早樱桃苗 100 10元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
樱桃苗 2 大樱桃苗 100 5元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
美早樱桃苗 2 美早樱桃苗 100 5元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
山东西梅苗 1 法兰西西梅苗 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
山楂苗 2 甜红子山楂苗 80 2.6元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
甜红子山楂苗 2 甜红子山楂苗 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
波姬红无花果苗 1 波姬红无花果苗 80 3元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
无花果苗 1 波姬红无花果苗 80 3元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
红梨苗 2 早酥红梨苗 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
梨树苗 2 红梨苗 100 3元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
富士苹果苗 2 红富士苹果苗 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
爱妃苹果苗 2 爱妃苹果苗 100 8元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
维纳斯黄金苹果苗 2 维纳斯黄金苹果苗 100 2.8元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
樱桃苗 2 车厘子樱桃苗 100 8元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
美早樱桃苗 2 美早大樱桃苗 100 8元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
三年西梅苗 3 法兰西西梅苗 160 18元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(全国)
西梅李子苗 1 法兰西西梅苗 100 3元/棵 2022-07-18 泰安市振兴农业发展有限公(山东)
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   …   18   19   下一页»   共1039条/19页 
搜索排行
按地区浏览
关注排行