江西九江红桥种苗站 | |||||||||||
篇幅有限,如需未注明的种子、苗木请电话联系,并办理邮购业务。 种子参考价 单位:元/市斤 | |||||||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
黑松 | 60 | 栾树 | 30 | 深山含笑 | 50 | 木荷 | 45 | 枫香 | 65 | 丹桂 | 25 |
湿地松 | 85 | 喜树 | 10 | 乐昌含笑 | 65 | 红花油茶 | 15 | 樱花 | 35 | 香港四照花 | 30 |
金钱松 | 65 | 红榉树 | 60 | 醉香含笑 | 70 | 红果冬青 | 20 | 樱桃 | 30 | 刺槐 | 7 |
马尾松 | 20 | 檫树 | 50 | 金叶含笑 | 70 | 法国冬青 | 25 | 马棘 | 14 | 中国槐 | 20 |
罗汉松 | 15 | 桉树 | 300 | 珙桐两年 | 30 | 大叶女贞 | 5 | 火棘 | 7 | 毛竹 | 90 |
小叶罗汉松 | 30 | 朴树 | 50 | 海桐 | 15 | 小叶女贞 | 8 | 天竹桂 | 25 | 南天竹 | 15 |
日本落叶松 | 80 | 兰果树 | 20 | 白花泡桐 | 30 | 金叶女贞 | 50 | 金叶小檗 | 80 | 紫荆 | 20 |
白皮松 | 55 | 连香树 | 300 | 小叶鸡爪槭 | 100 | 杜英 | 18 | 红叶小檗 | 80 | 红花紫薇 | 20 |
进口雪松 | 190 | 灯台树 | 15 | 红翅槭 | 30 | 杜仲 | 14 | 常春藤 | 20 | 紫藤 | 14 |
红豆杉 | 45 | 竹柏 | 15 | 竹叶槭 | 45 | 枸桔 | 8 | 滇朴 | 40 | 凹叶厚朴 | 60 |
红豆杉两年 | 300 | 日本扁柏 | 95 | 红枫 | 80 | 枸骨 | 20 | 皂角 | 20 | 云山白兰 | 80 |
池杉 | 12 | 杂交马褂木 | 50 | 青枫 | 25 | 香椿 | 8 | 苦丁茶 | 40 | 黄心夜合 | 100 |
水杉 | 65 | 重阳木 | 25 | 三角枫 | 15 | 香樟 | 8 | 虎杖 | 16 | 白玉兰 | 30 |
杉木 | 45 | 盐肤木 | 8 | 元宝枫 | 15 | 大叶樟 | 12 | 九里香 | 40 | 紫玉兰 | 25 |
落羽杉 | 15 | 黄连木 | 10 | 羽毛枫 | 120 | 红栌 | 40 | 多花木兰 | 12 | 广玉兰 | 60 |
日本冷杉 | 120 | 红花继木 | 40 | 闽楠 | 45 | 黄栌 | 20 | 山合欢 | 15 | 红花玉兰 | 40 |
日本柳杉 | 25 | 江南桤木 | 35 | 红楠 | 35 | 红叶乌桕 | 35 | 金合欢 | 30 | 乐东拟 单性木兰 |
100 |
山桐子 | 40 | 无患子 | 12 | 红叶石楠 | 80 | 青冈栎 | 6 | 胡枝子 | 8 | 红花木莲 | 120 |
苗木类 自产自销 低价出售 规格:cm 价格:元/株 | |||||||||||
品名 | 规格 | 价格 | 品名 | 规格 | 价格 | 品名 | 规格 | 价格 | 品名 | 规格 | 价格 |
马褂木 | 当年 | 0.4 | 重阳木 | 当年 | 0.3 | 喜 树 | ø1-2-3 | 0.6-1.5-3 | 黄山栾 | H60-120 | 0.35-0.6 |
ø2-4-6 | 1.5-4-13 | ø2-4-6 | 1.5-8-20 | ø4-5-6 | 4.0-8-13 | ø1-2-3 | 0.6-1.5-4 | ||||
ø8-10-12 | 50-80-180 | ø8-10 | 80-140 | ø8-10 | 45-80 | ø4-5-6 | 8.0-13-18 | ||||
鸡爪槭 | H30-60-100 | 0.4-0.8-1.2 | 香 樟 | ø2-3-4 | 1.5-4-9 | 南酸枣 | ø2-3-4 | 1.0-3-10 | ø8-10 | 90-180 | |
ø2-3-4 | 8.0-25-40 | ø5-6-8 | 13-25-90 | ø5-8 | 18-50 | 杜 英 | ø1-2-3 | 1.0-2.8-4 | |||
ø5-8-10 | 120-350-600 | 无患子 | ø1-2-3 | 0.6-1.5-6 | 池 杉 | H60 | 0.3 | ø4-5-6 | 6.0-9-18 | ||
红豆杉 | H10-15 | 0.25-0.30 | ø4-5-6 | 10-25-55 | ø2-3 | 4.0-7 | ø8-10 | 40-80 | |||
H20-30 | 0.35-0.50 | ø8-10 | 220-350 | ø4-5 | 10.0-20 | 大叶女贞 | ø1-2 | 0.8-2.0 | |||
H50-100 | 1.0-4.0 | 枫 杨 | 当年 | 0.3 | 水 杉 | ø2-3 | 2.0-5 | ø3-4-5 | 6-15-35 | ||
苦 楝 | ø1-2-3 | 0.5-1-2 | ø1-2-3 | 0.5-2-3 | ø4-6 | 8.0-20 | 江南桤木 | H60 | 0.3 | ||
ø4-5-6 | 3.0-8-15 | ø4-5-6 | 6.0-12-18 | 落羽杉 | H60 | 0.5 | 观光木 | H50 | 0.6 | ||
红花紫薇 | ø1-2-3 | 1.0-4-9 | 枫 香 | 当年 | 0.25 | 合 欢 | H30-80 | 0.4-1.0 | 黄连木 | H25 | 0.35 |
ø4-5-6 | 28-45-80 | ø1-2-3 | 0.6-2-4 | ø3-5-8 | 4-15-40 | 杉木 | H20-30 | 0.08-0.15 | |||
ø8-10 | 260-350 | ø4-5-6 | 10-18-25 | ø10-12 | 200-280 | 盐肤木 | ø5-10 | 9.0-50 | |||
榉 树 | ø6-8 | 30-60 | ø8-10-12 | 60-120-220 | 金合欢 | ø2-3 | 3.0-5 | 马尾松 | H15-30 | 0.07-0.13 | |
ø10-12 | 200-280 | 青 枫 | ø2-4 | 5.0-18 | ø4-5 | 7.0-12 | 湿地松 | H20-30 | 0.1-0.15 | ||
七叶树 | ø1.5-2-3 | 2.0-5-14 | ø6-8 | 80-160 | 单性木兰 | ø2-3 | 6.0-10 | 罗汉松 | H80-150 | 2.0-5.5 | |
连香树 | H80 | 2 | 元宝枫 | H30-80 | 0.8-1.5 | 青 桐 | ø5-15 | 18-240 | 白玉兰 | ø2-8 | 8-220 |
榆 树 | ø6-10 | 20-80 | 三角枫 | H50-100 | 0.6-1.0 | 珙 桐 | H20-50 | 0.8-1.8 | 深山含笑 | ø2-3 | 3.0-5.0 |
檫 树 | H100 | 0.5 | 五角枫 | ø5-8-10 | 40-80-180 | 竹 柏 | H50-100 | 3.0-9 | 乐昌含笑 | ø2-3 | 3.0-5.0 |
木 荷 | H60 | 0.3 | 香 泡 | ø8-15 | 200-550 | 桂 花 | H100、D3 | 0.8-4.5 | 红叶石楠 | H30 | 0.6 |
银 鹊 | H60 | 0.6 | 蓝 果 | ø2-3 | 4.0-8 | ø4-5-6 | 25-40-80 | 红叶乌桕 | H100 | 0.8 | |
厚 朴 | H200 | 1.8 | 红果冬青 | ø6-10 | 40-280 | 红继木 | H30 | 0.45 | 杜鹃 | H30 | 0.55 |
地址: 江西逝江县马回岭镇红桥村17号 邮编: 332101 联系人: 吴周强 手机: 13044926333 电话/传真: 0792-6922577 邮政卡号: 6221884240002955952 |