基地实拍图
![紫薇](https://img.xbmiaomu.com/file/upload/202009/04/10251899109080.jpg?x-oss-process=style/Psell)
![紫薇](https://img.xbmiaomu.com/file/upload/202009/04/10252320109080.jpg?x-oss-process=style/Psell)
![紫薇](https://img.xbmiaomu.com/file/upload/202009/04/10252694109080.jpg?x-oss-process=style/Psell)
详情说明
求购紫薇苗木,紫薇种子,找大花地园林,常年批发供应紫薇树价格优惠,规格有2公分,3公分,4公分,5公分,6公分,7公分,8公分,9公分,10公分,12公分,树形优美生长旺盛,沭阳大紫薇树基地销售中,具体哪里有紫薇树多少钱一棵,请联系我们。本文主要内容有:紫薇树图片,沭阳紫薇树价格表,紫薇栽植成活率和时间相关介绍。好伙伴,大未来,欢迎您访问苗木名称 | 地径(cm) | 冠幅(cm) | 单价(元) |
---|---|---|---|
紫薇树 | 2 | 5.5~7 | |
紫薇树 | 3 | 10~18 | |
紫薇树 | 4 | 22~35 | |
紫薇树 | 5 | 45~65 | |
紫薇树 | 6 | 75~120 | |
紫薇树 | 7 | 140~230 | |
紫薇树 | 8 | 200~330 | |
紫薇树 | 9 | 380-500 | |
紫薇树 | 10 | 600-750 | |
紫薇树 | 11 | 800-100 | |
紫薇树 | 12 | 1300-1800 | |
丛生紫薇树 | 50 | 8-13 | |
丛生紫薇树 | 80 | 18-25 | |
丛生紫薇树 | 120 | 28~35 | |
丛生紫薇树 | 150 | 45~55 | |
丛生紫薇树 | 180 | 75~110 | |
丛生紫薇树 | 220 | 110~140 | |
丛生紫薇树 | 250 | 180~200 | |
丛生紫薇树 | 300 | 260~300 |
![](https://img.xbmiaomu.com/file/upload/202009/04/10190736109080.jpg?x-oss-process=style/Psell)
![](https://img.xbmiaomu.com/file/upload/202009/04/10194989109080.jpg?x-oss-process=style/Psell)
![](https://img.xbmiaomu.com/file/upload/202009/04/10195624109080.jpg?x-oss-process=style/Psell)
![](https://img.xbmiaomu.com/file/upload/202009/04/10200380109080.jpg?x-oss-process=style/Psell)
![](https://img.xbmiaomu.com/file/upload/202009/04/10201012109080.jpg?x-oss-process=style/Psell)
![](https://img.xbmiaomu.com/file/upload/202009/04/10202131109080.jpg?x-oss-process=style/Psell)