基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
红瑞木球 | - | 120 | - | - | 35 | 元/棵 |
红瑞木球 | - | 150 | - | - | 65 | 元/棵 |
红瑞木球 | - | 170 | - | - | 125 | 元/棵 |
详情说明
红瑞木球高度1.2米到1.7米冠幅1米到1.5米数量1500棵。
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
红瑞木球 | - | 120 | - | - | 35 | 元/棵 |
红瑞木球 | - | 150 | - | - | 65 | 元/棵 |
红瑞木球 | - | 170 | - | - | 125 | 元/棵 |
红瑞木球高度1.2米到1.7米冠幅1米到1.5米数量1500棵。