基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
金叶榆 | 3 | 400 | 120 | 4.50 | 14 | 元/棵 |
金叶榆 | 4 | 450 | 130 | 5.50 | 24 | 元/棵 |
金叶榆 | 5 | 450 | 130 | 6.50 | 30 | 元/棵 |
金叶榆 | 6 | 480 | 150 | 7.50 | 55 | 元/棵 |
金叶榆 | 8 | 500 | 160 | 9.50 | 85 | 元/棵 |
金叶榆 | 10 | 500 | 180 | 12 | 130 | 元/棵 |
金叶榆 | 12 | 550 | 200 | 14 | 220 | 元/棵 |
金叶榆 | 15 | 550 | 220 | 17 | 380 | 元/棵 |
详情说明
我公司大量供应高接金叶榆,矮接金叶榆和丛生金叶榆。