基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
二次平头刺槐 | 6.00 | 450 | 130 | 7.50 | 70 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 7.00 | 450 | 150 | 8.50 | 85 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 8.00 | 500 | 160 | 9.50 | 110 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 9.00 | 500 | 160 | 11.00 | 130 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 10.00 | 500 | 180 | 12.00 | 160 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 11.00 | 550 | 180 | 13.00 | 180 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 12.00 | 550 | 200 | 14.00 | 220 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 13.00 | 550 | 200 | 15.00 | 260 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 15.00 | 600 | 250 | 17.00 | 370 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 16.00 | 6500 | 250 | 18.00 | 430 | 元/棵 |
二次平头刺槐 | 18.00 | 6500 | 250 | 20.00 | 550 | 元/棵 |
详情说明
近看到很多苗友都在网络上提问关于苗木价格的问题,但是仔细看了发现,众苗友提问的问题都不是很准确,苗木价格的问题有很多,如:公分数、冠幅大小、土球大小、运输情况等;另因苗木市场的不稳定,导致苗木价格也是变动很快。有的人为了能让客户过来采购苗木,很多苗商以报价较低,来吸引客户。有时报的价格甚至在当地都买不到,等客户来到后在以种种理由来加价。想要详细的了解苗木价格行情,可以到河北绿轩苗木基地进行实地的考察。