基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
蓝莓苗 | 0.8 | 20 | 80 | 1 | 5 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 1 | 40 | 120 | 2 | 6.3 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 2 | 80 | 100 | 2 | 7.8 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 3 | 100 | 150 | 1 | 8.5 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 4 | 120 | 180 | 2 | 10 | 元/棵 |
详情说明
布里吉塔蓝莓
6、迪克西(Dixi)
二、芭尔德温(Baldwin)