基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
蓝莓苗 | 0.8 | 20 | 80 | 1 | 5 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 1 | 40 | 120 | 2 | 6.5 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 2 | 80 | 100 | 2 | 8 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 3 | 100 | 150 | 1 | 10 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 4 | 120 | 180 | 2 | 12 | 元/棵 |
详情说明
四、兔眼蓝莓
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
蓝莓苗 | 0.8 | 20 | 80 | 1 | 5 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 1 | 40 | 120 | 2 | 6.5 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 2 | 80 | 100 | 2 | 8 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 3 | 100 | 150 | 1 | 10 | 元/棵 |
蓝莓苗 | 4 | 120 | 180 | 2 | 12 | 元/棵 |
四、兔眼蓝莓