基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
金枝国槐 | 6.00 | 450 | 120 | 7.50 | 75 | 元/棵 |
金枝国槐 | 7.00 | 450 | 120 | 8.50 | 90 | 元/棵 |
金枝国槐 | 8.00 | 460 | 130 | 9.50 | 170 | 元/棵 |
金枝国槐 | 9.00 | 500 | 140 | 10.50 | 240 | 元/棵 |
金枝国槐 | 10.00 | 500 | 150 | 12.00 | 370 | 元/棵 |
金枝国槐 | 12.00 | 500 | 160 | 14.50 | 650 | 元/棵 |
金枝国槐 | 15.00 | 560 | 200 | 18.00 | 1100 | 元/棵 |
详情说明
大量供应高接金枝国槐,矮接金枝国槐,丛生金枝国槐。