基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
五针松 | - | - | - | - | 800 | 元/棵 |
五针松 | - | - | - | - | 800 | 元/棵 |
五针松 | - | - | - | - | 800 | 元/棵 |
五针松 | - | - | - | - | 800 | 元/棵 |
五针松 | - | - | - | 10 | 800 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 高度(cm) | 地径(cm) | 单价(元) |
五针松 | 120~150 | 5~7 | 270~650 |
五针松 | 150~180 | 6~8 | 650~950 |
五针松 | 200~250 | 7~10 | 900~1300 |