基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
枇杷树 | - | - | - | - | 360 | 元/棵 |
枇杷树 | - | - | - | - | 360 | 元/棵 |
枇杷树 | - | - | - | - | 360 | 元/棵 |
枇杷树 | - | - | - | 8 | 200 | 元/棵 |
枇杷树 | - | - | - | 10 | 360 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 米径(cm) | 单价(元) |
---|---|---|
枇杷树 | 5 | 90~170 |
枇杷树 | 6 | 120~280 |
枇杷树 | 7 | 200~360 |
枇杷树 | 8 | 300~550 |
枇杷树 | 9 | 450~650 |
枇杷树 | 10 | 500~850 |