基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
樱花 | - | - | - | 16 | 1600 | 元/棵 |
樱花 | - | - | - | 17 | 1900 | 元/棵 |
樱花 | - | - | - | 18 | 2300 | 元/棵 |
樱花 | - | - | - | 19 | 2700 | 元/棵 |
樱花 | - | - | - | 20 | 3100 | 元/棵 |
详情说明
樱花属浅根性树种,喜阳光、深厚肥沃而排水良好的土壤,有一定的耐寒能力。
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
樱花 | - | - | - | 16 | 1600 | 元/棵 |
樱花 | - | - | - | 17 | 1900 | 元/棵 |
樱花 | - | - | - | 18 | 2300 | 元/棵 |
樱花 | - | - | - | 19 | 2700 | 元/棵 |
樱花 | - | - | - | 20 | 3100 | 元/棵 |
樱花属浅根性树种,喜阳光、深厚肥沃而排水良好的土壤,有一定的耐寒能力。