基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
雪松 | - | 2米 | - | - | 10 | 元/棵 |
雪松 | - | 2米5 | - | - | 10 | 元/棵 |
雪松 | - | 3米 | - | - | 10 | 元/棵 |
雪松 | - | 4米 | - | - | 45 | 元/棵 |
雪松 | - | 4米5 | - | - | 60 | 元/棵 |
雪松 | - | 5米 | - | - | 100 | 元/棵 |
雪松 | - | 6米 | - | - | 320 | 元/棵 |
雪松 | - | 7米 | - | - | 700 | 元/棵 |
雪松 | - | 8米 | - | - | 1000 | 元/棵 |
雪松 | - | 9米 | - | - | 1800 | 元/棵 |
详情说明