基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
金枝槐 | 4 | 4 | 1.3 | 4.5 | 45 | 元/棵 |
金枝槐 | 5 | 4 | 1.3 | 6.5 | 70.1 | 元/棵 |
金枝槐 | 6 | 4 | 1.4 | 7.5 | 95.5 | 元/棵 |
金枝槐 | 7 | 4 | 1.5 | 9 | 130.1 | 元/棵 |
金枝槐 | 8 | 4.5 | 1.5 | 10 | 210.1 | 元/棵 |
金枝槐 | 9 | 4.5 | 1.5 | 11 | 260.1 | 元/棵 |
金枝槐 | 10 | 5 | 1.8 | 12 | 380.1 | 元/棵 |
金枝槐 | 12 | 5 | 2 | 14 | 650.1 | 元/棵 |
金枝槐 | 15 | 5.5 | 2.5 | 18 | 950.1 | 元/棵 |
详情说明
大量供应矮杆金枝国槐(80CM--1M),高杆金枝国槐(2.2M嫁接)。