基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
乌桕小苗 | - | - | - | 2 | 1.8 | 元/棵 |
乌桕小苗 | - | 30 | - | - | 0.25 | 元/棵 |
乌桕小苗 | - | 50 | - | - | 0.32 | 元/棵 |
乌桕小苗 | - | 60 | - | - | 0.6 | 元/棵 |
乌桕小苗 | - | 80 | - | - | 0.95 | 元/棵 |
详情说明
乌桕小苗价格表2019
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|
乌桕小苗 | 50 | 0.32元 | 株 | |
一年生乌桕小苗 | 150 | 1.5元 | 株 | |
乌桕小苗 | 80 | 0.95元 | 株 | |
乌桕小苗 | 70 | 1 | 0.5元 | 株 |
乌桕小苗 | 40 | 1 | 0.3元 | 株 |
乌桕小苗 | 120 | 2 | 0.74元 | 株 |
乌桕小苗 | 80 | 1 | 0.9元 | 株 |
乌桕小苗 | 150 | 2 | 1.8元 | 株 |
乌桕小苗 | 100 | 1 | 1.2元 | 株 |
乌桕小苗基地实拍照