基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
平头国槐 | 8 | - | - | - | 200 | 元/棵 |
平头国槐 | 9 | - | - | - | 270 | 元/棵 |
平头国槐 | 10 | - | - | - | 370 | 元/棵 |
平头国槐 | 12 | - | - | - | 700 | 元/棵 |
平头国槐 | 15 | - | - | - | 1200 | 元/棵 |
平头国槐 | 18 | - | - | - | 2100 | 元/棵 |
裸根截杆国槐 | 3 | - | - | - | 9 | 元/棵 |
裸根截杆国槐 | 4 | - | - | - | 20 | 元/棵 |
裸根截杆国槐 | 5 | - | - | - | 35 | 元/棵 |
裸根截杆国槐 | 6 | - | - | - | 55 | 元/棵 |
裸根截杆国槐 | 7 | - | - | - | 70 | 元/棵 |
详情说明
以上为我基地2019年秋季国槐参考价格。现在国槐的价格出现了两极化,小公分国槐价格便宜,但大公分的国槐价格还是偏高。原因是前几年国槐的种植面积小,导致国槐后续苗木没跟上。再加上国槐长的比较慢,它的效益远不如垂柳和速生柳的效益高。由于这两年柳树价格的下滑,大量农户又开始种植国槐,导致现在小公分国槐市场上数量比较大。