基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
金叶榆 | 3 | - | - | - | 15 | 元/棵 |
金叶榆 | 4 | - | - | - | 26 | 元/棵 |
金叶榆 | 5 | - | - | - | 32 | 元/棵 |
金叶榆 | 6 | - | - | - | 40 | 元/棵 |
金叶榆 | 7 | - | - | - | 75 | 元/棵 |
金叶榆 | 8 | - | - | - | 95 | 元/棵 |
金叶榆 | 10 | - | - | - | 140 | 元/棵 |
金叶榆 | 12 | - | - | - | 220 | 元/棵 |
金叶榆 | 15 | - | - | - | 450 | 元/棵 |
详情说明
供应矮杆金叶榆3--10公分。高杆金叶榆3--15公分。数量大。咨询电话:13785254103