基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
法桐 | 10 | 450 | 150 | - | 160 | 元/棵 |
法桐 | 12 | 500 | 250 | - | 350 | 元/棵 |
法桐 | 15 | 700 | 400 | - | 650 | 元/棵 |
法桐 | 20 | 800 | 500 | - | 1200 | 元/棵 |
法桐 | 25 | 1000 | 600 | - | 2000 | 元/棵 |
详情说明
法桐1-3年帽,分支点3.0-3.5米。