基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
丛生紫薇 | - | 200 | 150 | - | 20 | 元/棵 |
丛生紫薇 | - | 250 | 200 | - | 50 | 元/棵 |
丛生紫薇 | - | 300 | 250 | - | 120 | 元/棵 |
百日红紫薇 | - | - | - | 3 | 30 | 元/棵 |
百日红紫薇 | - | - | - | 5 | 70 | 元/棵 |
百日红紫薇 | - | - | - | 6 | 150 | 元/棵 |
百日红紫薇 | - | - | - | 8 | 400 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 3 | 9 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 5 | 35 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 8 | 220 | 元/棵 |
紫薇 | - | - | - | 10 | 500 | 元/棵 |
详情说明