基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
香椿苗 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.8 | 0.3 | 元/棵 |
香椿苗 | 0.6 | 0.6 | 110 | 1 | 0.35 | 元/棵 |
香椿苗 | 0.7 | 0.7 | 120 | 2 | 0.4 | 元/棵 |
香椿苗 | 0.8 | 0.8 | 130 | 3 | 0.45 | 元/棵 |
香椿苗 | 1 | 1 | 140 | 4 | 0.55 | 元/棵 |
详情说明
『卍镬卐』80公分香椿苗格0.5公分香椿苗哪里有卖80公分香椿苗『卍镬卐』