基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
垂柳价格 | 5 | 300 | 100 | - | 30 | 元/棵 |
垂柳价格 | 8 | 350 | 150 | - | 75 | 元/棵 |
垂柳树价格 | 10 | 450 | 200 | - | 130 | 元/棵 |
金丝垂柳价格 | 12 | 550 | 250 | - | 280 | 元/棵 |
金丝垂柳树苗价格 | 16 | 700 | 300 | - | 550 | 元/棵 |
详情说明
垂柳,垂柳价格,垂柳树价格,金丝垂柳价格,小垂柳树价格,大垂柳树价格,金丝垂柳树苗价格,金丝垂柳苗木价格,南京垂柳价格,2019年金丝垂柳价格