基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
美早樱桃苗 | 1 | 80 | 20 | 1 | 13 | 元/棵 |
俄罗斯8号樱桃苗 | 2 | 80 | 20 | 3 | 55 | 元/棵 |
奇早樱桃苗 | 1 | 80 | 20 | 1 | 8 | 元/棵 |
福晨樱桃苗 | 1 | 80 | 20 | 3 | 30 | 元/棵 |
矮化樱桃苗 | 1 | 80 | 20 | 1 | 13 | 元/棵 |
详情说明
樱桃苗品种樱桃苗 樱桃苗单价:
单价
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
美早樱桃苗 | 1 | 80 | 20 | 1 | 13 | 元/棵 |
俄罗斯8号樱桃苗 | 2 | 80 | 20 | 3 | 55 | 元/棵 |
奇早樱桃苗 | 1 | 80 | 20 | 1 | 8 | 元/棵 |
福晨樱桃苗 | 1 | 80 | 20 | 3 | 30 | 元/棵 |
矮化樱桃苗 | 1 | 80 | 20 | 1 | 13 | 元/棵 |
樱桃苗品种樱桃苗 樱桃苗单价:
单价