基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
木槿 | - | - | - | 2 | 10 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 3 | 20 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 4 | 30 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 5 | 50 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 6 | 70 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 7 | 100 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 8 | 200 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 9 | 300 | 元/棵 |
木槿 | - | - | - | 10 | 450 | 元/棵 |
详情说明
【基本信息】
名称:木槿花
别名:木槿、木槿树
科属:锦葵科,木槿属
种类:花灌木/阔叶观花苗木
土球:春秋冬季1:7,夏季1:8
分枝点:40~60,80~100,120~150可选
生长温度:15~31度
育苗方法:扦插
栽植季节:四季
产地分布:江苏,安徽,河南,山东,新疆,甘肃,内蒙古,山西,北京,天津等地。