基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
本石楠树 | - | 180 | 150 | - | 160 | 元/棵 |
本石楠树 | - | 220 | 180 | - | 220 | 元/棵 |
本石楠树 | - | 250 | 200 | - | 260 | 元/棵 |
本石楠树 | - | 300 | 250 | - | 450 | 元/棵 |
本石楠树 | - | 350 | 300 | 12 | 650 | 元/棵 |
详情说明
本石楠,本石楠价格,本石楠球价格,本石楠树价格,本石楠树苗价格,本石楠苗木价格,小本石楠树价格, 大本石楠树价格,独杆本石楠球价格,丛生本石楠球价格,南京本石楠树价格