基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
木槿花 | - | - | - | 2 | 6 | 元/棵 |
木槿花 | - | - | - | 3 | 9 | 元/棵 |
木槿花 | - | - | - | 4 | 18 | 元/棵 |
木槿花 | - | - | - | 5 | 35 | 元/棵 |
木槿花 | - | - | - | 6 | 80 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 地径 | 价格 |
木槿花 | 2 | 6~11 |
木槿花 | 3 | 9~12 |
木槿花 | 4 | 18~25 |
木槿花 | 5 | 35~45 |
木槿花 | 6 | 80~110 |
木槿花 | 7 | 120~150 |
木槿花 | 8 | 180~240 |