基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
红叶李 | - | - | - | 2 | 7 | 元/棵 |
红叶李 | - | - | - | 3 | 13 | 元/棵 |
红叶李 | - | - | - | 4 | 22 | 元/棵 |
红叶李 | - | - | - | 5 | 45 | 元/棵 |
红叶李 | - | - | - | 6 | 90 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 地径(cm) | 价格(元) |
红叶李 | 2 | 7~12 |
红叶李 | 3 | 13~19 |
红叶李 | 4 | 22~55 |
红叶李 | 5 | 45~110 |
红叶李 | 6 | 90~160 |
红叶李 | 7 | 170~230 |
红叶李 | 8 | 260~280 |
红叶李 | 9 | 300~380 |
红叶李 | 10 | 430~550 |
红叶李 | 12 | 750~900 |
红叶李 | 13 | 1100~1400 |
红叶李 | 14 | 1800~2300 |
红叶李 | 15 | 2400~2700 |
【基本信息】
名称:红叶李
别名:紫叶李,樱桃李
科属:蔷薇科,李属
种类:花灌木/彩色苗木
土球:春秋冬季1:7,夏季1:8
分枝点:80~100,100~120
生长温度:17~31度
育苗方法:扦插,嫁接,播种
栽植季节:春、秋、冬。
产地分布:江苏,河南,安徽,浙江,上海,山东,河北,新疆。