基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
常春藤苗 | - | 10 | - | - | 0.15 | 元/棵 |
常春藤苗 | - | 20 | - | - | 0.35 | 元/棵 |
常春藤苗 | - | 50 | - | - | 0.8 | 元/棵 |
常春藤苗 | - | 80 | - | - | 1.2 | 元/棵 |
常春藤苗 | - | 120 | - | - | 2.5 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 长度(cm) | 价格(元) |
常春藤苗 | 10~20 | 0.15~0.35 |
常春藤苗 | 50~80 | 0.8~1.2 |
常春藤苗 | 80~120 | 1.5~2.5 |