基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
玫瑰花 | - | 10 | - | - | 1.2 | 元/棵 |
玫瑰花 | - | 15 | - | - | 2 | 元/棵 |
玫瑰花 | - | 40 | - | - | 2.8 | 元/棵 |
玫瑰花 | - | 60 | - | - | 3.5 | 元/棵 |
玫瑰花 | - | 80 | - | - | 4 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 高度(cm) | 价格(元) |
玫瑰花苗 | 10~15 | 1.2~2 |
玫瑰花苗 | 40~60 | 2.8~3.5 |
玫瑰花苗 | 60~80 | 3.2~4 |