基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
木香苗 | - | 15 | - | - | 2.5 | 元/棵 |
木香苗 | - | 25 | - | - | 4.5 | 元/棵 |
木香苗 | - | 80 | - | - | 15 | 元/棵 |
木香苗 | - | 120 | - | - | 22 | 元/棵 |
木香苗 | - | 150 | - | - | 25 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 高度(cm) | 价格(元) |
木香花 | 15~25 | 2.5~4.5 |
木香花 | 80~120 | 15~22 |
木香花 | 150~180 | 25~35 |
木香花 | 200~250 | 60~80 |