基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
藤本月季 | - | 40 | - | - | 4 | 元/棵 |
藤本月季 | - | 60 | - | - | 8 | 元/棵 |
藤本月季 | - | 80 | - | - | 15 | 元/棵 |
藤本月季 | - | 120 | - | - | 25 | 元/棵 |
藤本月季 | - | 150 | - | - | 30 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 高度(cm) | 价格(元) |
藤本月季 | 40~60 | 4~8 |
藤本月季 | 80~120 | 15~25 |
藤本月季 | 150~180 | 25~45 |
藤本月季(盆栽) | 200~250 | 65~120 |