基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
藤本蔷薇 | - | 15 | - | - | 0.25 | 元/棵 |
藤本蔷薇 | - | 20 | - | - | 0.45 | 元/棵 |
藤本蔷薇 | - | 80 | - | - | 3 | 元/棵 |
藤本蔷薇 | - | 120 | - | - | 6 | 元/棵 |
藤本蔷薇 | - | 150 | - | - | 10 | 元/棵 |
详情说明
苗木名称 | 高度(cm) | 价格(元) |
蔷薇苗 | 15~20 | 0.25~0.45 |
蔷薇苗 | 80 | 3~5 |
蔷薇苗 | 120 | 6~8 |
蔷薇苗 | 150 | 10~12 |
蔷薇苗 | 180 | 15~20 |