基地实拍图
参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
常春藤 | - | 150 | - | - | 1 | 元/棵 |
常春藤 | - | 250 | - | - | 2 | 元/棵 |
常春藤 | - | 300 | - | - | 4 | 元/棵 |
常春藤 | - | 350 | - | - | 6 | 元/棵 |
常春藤 | - | 350 | - | - | 6 | 元/棵 |
详情说明
阴性藤本植物,也能生长在全光照的环境中,在温暖湿润的气候条件下生长良好,不耐寒。对土壤要求不严,喜湿润、疏松、肥沃的土壤,不耐盐碱。
常攀援于林缘树木、林下路旁、岩石和房屋墙壁上,庭园也常有栽培