基地实拍图

参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 0.3 | 0.2 | 元/棵 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 0.4 | 0.3 | 元/棵 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 元/棵 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 0.8 | 0.7 | 元/棵 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0.9 | 元/棵 |
详情说明
![]() ![]() ![]() |
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 0.3 | 0.2 | 元/棵 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 0.4 | 0.3 | 元/棵 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | 元/棵 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 0.8 | 0.7 | 元/棵 |
花椒苗 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0.9 | 元/棵 |
![]() ![]() ![]() |