基地实拍图

参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
樱桃苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 4 | 元/棵 |
柿子苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 3 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2.5 | 元/棵 |
桃树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 3 | 元/棵 |
山楂苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 3.5 | 元/棵 |
详情说明
![]() ![]() ![]() |
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
樱桃苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 4 | 元/棵 |
柿子苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 3 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2.5 | 元/棵 |
桃树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 3 | 元/棵 |
山楂苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 3.5 | 元/棵 |
![]() ![]() ![]() |