基地实拍图

参考价格
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 2 | 3 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 3 | 4 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 5 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 5 | 6 | 元/棵 |
详情说明
![]() ![]() ![]() |
|
公司基本资料信息
|
苗木名称 | 米经(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 2 | 3 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 3 | 4 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 5 | 元/棵 |
梨树苗 | 1 | 1.5 | 0.8 | 5 | 6 | 元/棵 |
![]() ![]() ![]() |